Kavitets-RF-duplexerdesign 450–470 MHz A2TD450M470M16SM2
| Parameter | Specifikation | ||
| Frekvensområde | Förinställd och fältinställbar över 450~470 MHz | ||
| Låg | Hög | ||
| 450 MHz | 470 MHz | ||
| Insättningsförlust | ≤4,9 dB | ≤4,9 dB | |
| Bandbredd | 1 MHz (vanligtvis) | 1 MHz (vanligtvis) | |
| Avkastningsförlust | (Normal temperatur) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Full temperatur) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Avslag | ≥92dB@F0±3MHz | ≥92dB@F0±3MHz | |
| ≥98B@F0±3,5MHz | ≥98dB@F0±3.5MHz | ||
| Driva | 100W | ||
| Driftsområde | 0°C till +55°C | ||
| Impedans | 50Ω | ||
Skräddarsydda lösningar för passiva RF-komponenter
Produktbeskrivning
Cavity Duplexer är en högpresterande RF-kavitetsduplexer avsedd för användning i standard 450–470 MHz RF-kommunikationssystem. Denna Cavity Duplexer stöder 100 W effekt och SMA-honkontakter.
Som en erfaren fabrik för RF-duplexare och OEM-leverantör i Kina erbjuder Apex Microwave anpassade designalternativ för att möta olika projektbehov.
Katalog






