5G-strömfördelare 1000-2000MHz APD1G2G1WS
| Parameter | Specifikation |
| Frekvensområde | 1000–2000 MHz |
| Insättningsförlust | ≤0,5 dB (Exklusive 3 dB Split Loss) |
| VSWR | ≤1,2 |
| Amplitudbalans | ≤±0,2 dB |
| Fasbalans | ≤±2 grader |
| Isolering | ≥20dB |
| Genomsnittlig effekt | 1W |
| Impedans | 50Ω |
| Driftstemperatur | -40°C till +80°C |
| Förvaringstemperatur | -45°C till +85°C |
Katalog







